Mecánica de suelos
Caracterizamos el comportamiento del suelo para que el diseño de fundaciones, terraplenes y pavimentos se base en datos confiables. Ejecutamos ensayos en laboratorio y controles en terreno con equipos calibrados y personal calificado.
Cotizar este servicio → Alcance
Ensayos disponibles
| Ensayo | Norma de referencia |
|---|---|
| Granulometría de suelos | NCh 165 |
| Límites de Atterberg (líquido y plástico) | NCh 1517 |
| Proctor modificado | NCh 1534/2 |
| Razón de soporte CBR | NCh 1852 |
| Densidad máxima y mínima | NCh 1726 |
| Densidad in situ (cono de arena) | NCh 1516 |
| Densidad nuclear en terreno | ASTM D6938 |
| Contenido de humedad | NCh 1515 |
Consulte por ensayos no listados.